Numerical Analysis
NUMM-5-MP
| Subject | Numerical Analysis (NUMA) |
| Guarantee |
PhDr. Pavlína Račková, Ph.D. |
| Department | Department of Mathematics and Physics |
| Specialization | NO |
| Profiling subject | NO |
| Theory profiling subject | NO |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject | NO |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Povinný |
| Clasification | Zápočet |
| Credits | 2 |
| Recommended year/semester | 3/5 |
| Number of weeks | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerical Mathematics | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerical solution of nonlinear equations | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerical solution of systems of linear algebraic equations | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interpolation and approximation of functions | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerical calculation of definite integrals | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerical solutions of differential equations and their systems | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
<p>KUBEN, Jaromír, RAČKOVÁ, Pavlína. <em>Numerické metody. </em>Druhé, upravené vydání. Brno, Univerzita obrany, 2024. ISBN 978-80-7582-534-6. </p>
<p>KUBEN, Jaromír, RAČKOVÁ, Pavlína. <em>Numerické metody. </em>Druhé, upravené vydání. Brno, Univerzita obrany, 2024. ISBN 978-80-7582-534-6. </p>
Zápočet a zkouška.
Písemný test a ústní zkouška ověřující porozumění teoretické podstatě numerické matematiky. Řešení úloh v CAS Maple.
Povinná účast na všech výpočetních a laboratorních cvičeních, zpracování protokolů z laboratorních cvičení.
Při závěrečném testu budou přijímána opatření proti podvodům v souladu se SZŘ UO a vnitřními předpisy univerzity.