Typ studijního programu | magisterský |
Forma studia | prezenční |
Jazyk studia | čeština |
Doba studia | 5 let |
Garantuje | Fakulta vojenských technologií |
Podmínky přijetí ke studiu |
Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou na předepsaném formuláři. Požadavky na přijímací řízení jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií na příslušný akademický rok. V rámci přijímacího řízení jsou uchazeči na základě jejich zájmu předurčení pro studium v jednotlivých studijních specializacích. Potvrzení zařazení studenta do studijní specializace je upřesňováno v průběhu 3. semestru studia na základě upřesněného požadavku MO ČR na počty absolventů jednotlivých studijních specializací, zájmu studentů a výsledků, kterých v průběhu studia dosáhli. Přijímací zkouška standardně zahrnuje:
Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. |
Studijní program je účelově konstruován ve prospěch Ministerstva obrany (MO) a Armády České republiky (AČR). Jedná se o profesní studijní program zaměřený na přípravu budoucích vojenských profesionálů a ve své struktuře zohledňuje požadavky na důstojníka AČR. Zásady tvorby systemizovaných míst a řízení kariér v rámci AČR neodpovídají způsobu vzdělávání ve strukturovaných studijních programech, proto AČR požaduje připravovat a vzdělávat budoucí důstojníky v nestrukturovaném souvislém pětiletém magisterském studijním programu, který zajistí jejich komplexní přípravu a optimální získání všech požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí. V souladu s koncepčními materiály resortu MO naplňuje vzdělávání v uceleném pětiletém magisterském studijním programu potřeby a požadavky na přípravu vojáků z povolání. Vzdělávání vojenských profesionálů je i s ohledem na budoucí profesi velmi specifické, kdy mimo tradičních vysokoškolských předmětů zahrnuje v průběhu celého studia také vojenský výcvik, praktické stáže, výuku cizích jazyků, obecnou a speciální tělesnou přípravu. Studijní program je realizován v úzké spolupráci s útvary a zařízeními AČR, na výuce se podílejí odborníci z praxe – zkušení vojáci z povolání, kteří jsou dočasně zařazováni na místa lektorů UO a z důvodu přenášení poznatků z praxe dochází k jejich pravidelné obměně z řad příslušníků AČR, popř. jiných součástí MO.
Studijní program je určen pro vysokoškolskou přípravu budoucích důstojníků Armády České republiky (AČR), kteří budou zastávat velitelsko-technické funkce u útvarů a zařízení AČR. Obsah a struktura studijního programu proto odráží i specifické výstupy z učení požadované po absolventech studijního programu ze strany Ministerstva obrany ČR (MO ČR), které je současně i výhradním zaměstnavatelem budoucích absolventů tohoto studijního programu.
Studium v tomto studijním programu je zaměřeno do oblasti konstrukce, provozu a logistického zabezpečení vojenské techniky AČR. Znalosti a dovednosti jsou u studentů formovány jak v rovině obecné, tak i aplikované do oblasti používání a řízení provozu vojenské techniky. Studijní program poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné pro působení jak na technických, tak i velitelských pozicích u útvarů a zařízení AČR. Pro přípravu studentů ve služebním poměru vojáka z povolání, budoucích důstojníků AČR, studijní program zahrnuje i prostor pro rozvoj vojensko-profesních znalostí a dovedností, které vytváří předpoklady pro úspěšné zahájení kariéry důstojníka AČR na základních až středních stupních velení a řízení. Tomuto cíli je uzpůsobeno prolínání teoretické výuky v rámci jednotlivých semestrů studia s bloky intenzivní praktické výuky, které zahrnují i praktický vojenský výcvik a stáže u útvarů a zařízení AČR, popř. stáže v zahraničí. Studijní program je z těchto důvodů koncipován pouze jako prezenční. Předpokládaný počet studentů v každém ročníku studia, vycházející z požadavku MO ČR, bude přibližně 115, což umožňuje přistupovat k jednotlivým studentům individuálně, a to jak v rámci teoreticky zaměřené výuky, tak i v průběhu intenzivních bloků praktické výuky.
Studijní program obsahuje 8 specializací, připravují studenty na získání specializační profesní znalosti a dovednosti odpovídající požadavkům AČR na výkon základních velitelsko-technických funkcí ve vojenských odbornostech požadovaných MO ČR. Ve studijním programu byly v souladu s požadavky MO ČR vytvořeny následující specializace:
- Bojová a speciální vozidla
- Letecká technika – draky a motory
- Letištní a technické zabezpečení
- Řídící letového provozu
- Vojenský pilot
- Zbraně a munice
- Zbraňové systémy protivzdušné obrany
- Ženijní konstrukce
Absolvent je připraven zastávat velitelsko-technické funkce u pozemních nebo vzdušných sil, je schopen řídit, organizovat a podílet se na vedení bojové činnosti. Absolvent studiem odborných předmětů získá široký a hluboký teoretický základ s profesní orientací na znalost konstrukce, funkce a logistického zabezpečení používání a provozu vojenské techniky. V širším kontextu bezpečnostního prostředí absolvent získá schopnost aplikovat a navrhovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení širokého spektra technických a organizačních úkolů spojených se zabezpečením provozu vojenské techniky a využíváním moderních vojenských technologií, a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Absolvent disponuje znalostními, dovednostními a osobními předpoklady pro kariérní růst v linii technicko-odborné i velitelské. Je fyzický zdatný, schopen na pracovní úrovni komunikovat v anglickém jazyce a připraven pro působení v kulturně odlišném nebo různorodém prostředí.
Odborné znalosti
Absolvent získá široké teoretické znalosti, které mu umožní porozumět teoriím, konceptům a metodám spojeným s moderními vojenskými technologiemi a vojenskou technikou. Získané znalosti je schopen aplikovat v oblasti logistické podpory a řízení používání vojenské techniky v podmínkách ozbrojených sil ČR. Absolvent:
- analyzuje strukturu a funkci komplexních mechatronických systémů a vysvětluje zásady jejich logistického zabezpečení jak v obecné rovině, tak i ve specifických podmínkách jednotlivých druhů vojsk,
- popisuje a vysvětluje základní diagnostické metody a postupy pro hodnocení technického stavu komplexních mechatronických systémů, včetně specifik vojenské techniky,
- popisuje a analyzuje metody hodnocení technického stavu komplexních mechatronických systémů, včetně specifik vojenské techniky,
- využívá nástroje a techniky vedení jednotlivců a týmů ve specifických podmínkách vojenské organizace na základním až středním stupni velení a rozlišuje zásady jejich využití v přípravě na zvládání zátěžových situací i v jejich průběhu,
- popisuje systém krizového řízení ČR a roli AČR, včetně forem a způsobů nasazení jednotek AČR při zvládání vojenských a nevojenských krizových situací na národní i mezinárodní úrovni.
Odborné dovednosti
Absolvent uplatňuje studiem získané teoretické i profesně orientované znalosti při výkonu manažerských rolí důstojníka – velitele nebo specialisty odpovídajícího za řízení zdrojů v podmínkách resortu obrany. Současně umí využívat a hodnotit podpůrné nástroje manažerského rozhodování, prakticky uplatňovat inovativní metody a přístupy při řešení složitých nepředvídatelných situací. Absolvent:
- aplikuje obecné zásady logistického zabezpečení vojenské techniky,
- hodnotí technický stav komplexních mechatronických systémů v kontextu jednotlivých druhů vojsk,
- navrhuje a organizuje realizaci potřebných nápravných opatření ke zlepšení technického stavu komplexních mechatronických systémů v podmínkách AČR,
- navrhuje použití vhodných zkušebních metod pro hodnocení technického stavu a kvality komplexních mechatronických systémů,
- při analýze a hodnocení postupů v kritických situacích a ke stanovení přístupu implementace zvoleného řešení používá kvalitativní a kvantitativní metody podpory rozhodování,
- řídí (vede) podřízené malé až střední týmy technických specialistů a jejich vzájemnou součinnost s jednotkami druhů vojsk,
- ve svém rozhodování velitele uplatňuje znalost kontextu existujícího systému krizového řízení a poslání AČR a jejích složek,
- řeší taktické činnosti svěřené vojenské jednotky v kontextu platných vojenských doktrín.
Obecné způsobilosti (kompetence)
Absolvent je obecně způsobilý uplatňovat širokou škálu rozhodujících poznatků a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí role důstojníka AČR, nutných pro manažera působícího v oblasti řízení a zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru. Je schopen analyzovat problémy, identifikovat dostupné alternativy řešení spojených se vznikem mimořádných událostí a navrhovat vhodná opatření pro snížení jejich dopadů. Je způsobilý formulovat a realizovat plány naplnění zvolených variant při dodržení technických, ekonomických, právních a etických norem jednání. Absolvent je způsobilý:
- samostatně a odpovědně rozhodovat v nových podmínkách nebo ve vyvíjejícím se prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování,
- dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky,
- řídit, organizovat a podílet se na vedení bojové činnosti,
- využívat široké znalosti vojenské techniky a technologií a způsobů jejich použití ve prospěch vedení bojové činnosti,
- zvládat fyzickou a psychickou zátěž,
- samostatně řešit etické problémy,
- srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory,
- s využitím teoretických poznatků oboru plánovat, podporovat a řídit získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu,
- používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v anglickém jazykovém prostředí,
- na základní úrovni komunikovat ve druhém cizím jazyce.
Profil absolventa – specifický pro jednotlivé specializace
Specializace: Bojová a speciální vozidla
Odborné specifické znalosti
- kolové, pásové a speciální techniky pro zabezpečení mobility pozemních ozbrojených sil, zásady její konstrukce, směry a tendence vývoje;
- zásad použití kolových, pásových a speciálních vozidel při záchranných pracích, pohromách, jiných závažných situacích nebo při likvidaci následků pohrom;
- možností logistiky AČR v oblasti spolupráce s IZS při plnění úkolů civilní ochrany;
- zajišťování oprav kolové, pásové a speciální techniky I až IV úrovně;
- pořizování materiálu v AČR podle platných zákonů, rozkazů MO a návěstí rozkazů MO;
- způsobů vojenské dopravy a přepravy materiálu;
- metod, forem a prostředků diagnostiky a hodnocení spolehlivosti u BSV, jejich výhody a nevýhody, důsledky pro provoz techniky;
- systémů plánování a řízení provozu, preventivní a nápravné údržby BSV a jeho, ekonomické a ekologické aspekty;
- metod a způsobů zajištění logistické podpory kolových a pásových vozidel v rámci životního cyklu.
Odborné specifické dovednosti
- aplikovat teoretické znalosti získané studiem při řešení konkrétních problémů a situací vzniklých při používání BSV, analyzovat vzniklé situace, hodnotit jejich příčiny a přijímat adekvátní opatření;
- zajišťovat efektivní, hospodárnou a účelnou logistickou podporu při nasazení vojenských kolových a pásových vozidel za použití standardizovaných systémů a postupů;
- využívat kolovou a speciální techniku pro zabezpečení potřebné přepravní, skladovací a opravárenské kapacity v rámci logistické podpory ozbrojených sil;
- používat výpočetní techniku, projekty a informační systémy armády v rámci NEC;
- odborně vést a řídit podřízené výkonné pracovníky, případně jednotky logistiky.
Obecné způsobilosti (kompetence)
- řízení provozu, preventivní a nápravné údržby a zásobování technickým materiálem bojových, dopravních a speciálních vozidel jak v mírových podmínkách tak také v krizových situacích (mise atd.);
- hospodaření s majetkem resortu MO;
- organizace práce a řízení lidí v oblasti logistiky AČR;
- uplatňování zákonů, norem a předpisů o vojenské dopravě, zdravotnickém zabezpečení, stavební a ubytovací službě, ochraně utajovaných skutečností;
- skladování materiálu, ochraně životního prostředí a požární ochraně;
- provádění outsourcingu ve veřejném sektoru na území ČR i v zahraničních operacích.
Specializace: Letecká technika – draky a motory
Odborné specifické znalosti
- v oblasti konstrukce soudobé letecké techniky a principů činnosti jejich systémů podle specializací ILS, standardů, předpisů a požadavků VzS AČR, ICAO a NATO.
- zásad a organizace inženýrsko-letecké služby v podmínkách vzdušných sil AČR a NATO;
- organizace a zásad provozu a údržby letecké techniky a zabezpečení letového provozu ze strany ILS;
- zásad a postupů v systému přípravy personálu provozu a údržby letecké techniky v míru a polních podmínkách v době míru, krize a za války.
Odborné specifické dovednosti
- analyzování informací o provozu letecké techniky, vést přehled, vypracovávat varianty řešení a návrhy použití sil, prostředků a systémů ILS ke splnění úkolu;
- vyhodnocování možností použití letecké techniky s ohledem na funkčnost a omezení jednotlivých typů letecké techniky, tyto vhodně implementovat pro plánování a plnění stanovených úkolů v oblasti inženýrsko-letecké služby v podmínkách zajištění činnosti vzdušných sil AČR a NATO;
- plánovat a organizovat opravy a kalibraci letecké techniky, pozemního vybavení a KMT
Obecné specifické způsobilosti (kompetence)
- realizovat činnost z oblasti inženýrsko-letecké služby dle standardů VzS AČR a NATO;
- analyzovat účinky a výsledky působení letecké techniky v rámci vedení vzdušných operací;
- realizovat provoz letecké techniky dle procesu plánování a řízení činnosti jednotlivých druhů letectva vzdušných sil při využití operační dokumentace;
- plánovat systém součinnosti jednotlivých složek inženýrsko-letecké služby při zabezpečení vedení bojové činnosti útvarů VzS.
Specializace: Letištní a technické zabezpečení
Odborné specifické znalosti
- zásad řízení letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení u leteckých základen při aplikaci standardů, předpisů a požadavků VzS AČR, ICAO a NATO.
- organizace štábní služby u leteckých základen a struktury rozhodovacího procesu, v rámci VzS AČR a NATO;
- zbraňových systémů a prvků ochrany letecké techniky, technologií letištního technického zabezpečení, jejich účinky a zásady jejich použití;
- zásad a postupů při řešení krizových situací vzniklých v prostředí vzdušných sil v době míru, krize a za války;
- organizace letištního zabezpečení a údržby letištních ploch a letištních zařízení v podmínkách vzdušných sil AČR a NATO;
- zásad a postupů v systému přípravy, údržby, oprav a provozu techniky letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení v míru a polních podmínkách v době míru, krize a za války.
Odborné specifické dovednosti
- využívání technických prostředků a technologií z oblasti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení při plnění odborných úkolů s důrazem na bezpečnost a ekonomičnost letového provozu;
- využívání technických prostředků z oblasti systémů velení a řízení VzS při plnění odborných úkolů s důrazem na zabezpečení leteckého provozu u letecké základny;
- vyhodnocování možností použití letecké techniky s ohledem na funkčnost a omezení, tyto vhodně implementovat pro plánování a plnění stanovených úkolů v oblasti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení;
- analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky s ohledem na možnosti technického vybavení a výzbroje.
Obecné způsobilosti (kompetence)
- realizovat činnost z oblasti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení dle standardů VzS AČR a NATO;
- realizovat činnost v rámci systému velení a řízení dle svého pracovního zařazení u útvaru VzS na základě stanovených požadavků;
- analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky v rámci vedení vzdušných operací;
- realizovat činnost v rámci systému velení a řízení dle svého pracovního zařazení u útvaru VzS na základě stanovených požadavků;
- realizovat proces plánování a řízení činnosti jednotlivých druhů letectva ve vzdušném prostoru a činnosti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení při využití operační dokumentace;
- plánovat systém součinnosti letištního technického a provozního zabezpečení a letištního zabezpečení při vedení bojové činnosti všemi druhy letectva.
Specializace: Řídící letového provozu
Odborné specifické znalosti
- zásad letového provozu a použití letecké techniky při aplikaci standardů, předpisů a požadavků ICAO, EASA, EUROCONTROL a NATO.
- zbraňových; radiolokačních a navigačních systémů a prvků ochrany letecké techniky, jejich účinky a zásady jejich použití;
- zásad a postupů při řešení krizových situací vzniklých v letovém provozu v době míru, krize a za války.
Odborné specifické dovednosti
- schopnost využívat technické prostředky a technologie z oblasti řízení letového provozu při plnění odborných úkolů s důrazem na bezpečnost a ekonomičnost letového provozu;
- vyhodnocování možností použití letecké techniky s ohledem na funkčnost a omezení, tyto vhodně implementovat pro plánování a plnění stanovených úkolů při ochraně vzdušného prostoru a vedení vzdušných operací;
- analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky s ohledem na možnosti technického vybavení a výzbroje.
Obecné způsobilosti (kompetence)
- realizovat činnost z oblasti řízení letového provozu dle svého pracovního zařazení v systému letových provozních služeb na základě stanovených požadavků;
- analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky v rámci vedení vzdušných operací;
- realizovat proces plánování a řízení činnosti jednotlivých druhů letectva ve vzdušném prostoru při využití operační dokumentace;
- plánovat systém součinnosti letectva při vedení bojové činnosti ve prospěch ostatních druhů vojsk.
Specializace: Vojenský pilot
Odborné specifické znalosti
- zásad provozu a použití letecké techniky při aplikaci standardů, předpisů a požadavků ICAO, EASA, EUROCONTROL a NATO;
- Základní požadavky stanovené Odborem vojenského letectví (ODVL) a Úřadem civilního letectví na létající personál v rozsahu ATPL;
- Technologií letového provozu, zbraňových a navigačních systémů a prvků ochrany letecké techniky, jejich účinky a zásady jejich použití;
- Možnosti individuální ochrany (FORCE PROTECTION jako celek) před účinky chemických, radioaktivních a biologických látek a principy dekontaminace;
- zásad a postupů při řešení krizových situací vzniklých v letovém provozu v době míru, krize a za války.
Odborné specifické dovednosti
- využívání přidělené letecké techniky při plnění odborných úkolů s důrazem na bezpečnost a efektivitu letového provozu;
- vyhodnocovat informace, vytvářet závěry a vydávat rozhodnutí pro splnění stanoveného úkolu a odborně řídit činnost podřízených ve vztahu k plnění letových úkolů; analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky s ohledem na možnosti technického vybavení a výzbroje.
Obecné způsobilosti (kompetence)
- realizovat leteckou činnost dle svého zařazení k jednotlivému druhu letectva na základě stanovených požadavků a zásad přípravy a výcviku dle standardů NATO v podmínkách vzdušných sil AČR
- analyzování účinků a výsledků působení letecké techniky v rámci vedení vzdušných operací.
- realizovat proces plánování, velení a řízení činnosti jednotlivých druhů letectva na odpovídajícím stupni velení při využití operační dokumentace dle standardů NATO v podmínkách vzdušných sil AČR
- se strukturou a obsahem rozkazů a nařízení pro potřeby vzdušných sil;
- být seznámen s principy navádění letounů na vzdušné a pozemní cíle a se zásadami a systémem součinnosti letectva při vedení bojové činnosti;
- plnit požadavky na zdravotní způsobilost stanovené ÚLZ Praha;
- plnit podmínky pro přiznání kvalifikace PPL a ATPL;
- plnit požadovaný počet letových hodin stanovených plánem výcviku z úrovně vzdušných sil.
Specializace: Zbraně a munice
Odborné specifické znalosti
- reprodukuje teoretické závěry základních úloh vnitřní a vnější balistiky,
- zná zásady konstrukce, funkce a hodnocení účinků munice,
- zná fyzikálními principy funkce zbraní,
- reprodukuje teoretické závěry základních principů geometrické optiky, principy, strukturu a funkci vojenských optických a optoelektronických přístrojů, zaměřovačů a systémů řízení palby, vysvětluje zásady přepravy, skladování, KTP, znehodnocování a likvidace zbraní, munice a vojenských optických přístrojů,
- popisuje stavbu, názvosloví, klasifikaci, takticko-technická data a požadavky na zbraně,
- zná systém plánování a řízení provozu výzbroje a ostatní vojenské techniky,
- navrhuje metody diagnostiky, měření a zkoušení zbraní, munice a vojenských optických přístrojů,
- zná strukturu a úkoly opravárenských a skladových základen,
- zná význam výpočetní techniky, projektů a ISL při plánování a řízení logistického zabezpečení jednotek,
- navrhuje technologie opravy výzbroje,
- optimalizuje systém plánování a řízení provozu výzbroje a ostatní vojenské techniky,
- analyzuje zásady přípravy střeleb.
Odborné specifické dovednosti
- organizuje přípravu zbraňových systémů k bojovému použití,
- analyzuje možné příčiny selhání zbraňových systémů a navrhuje technická a organizační opatření k jejich eliminaci,
- hodnotí konstrukci a funkci munice, analyzuje a kvantifikuje její účinky a stanovuje ohrožené prostory,
- navrhuje zásady bezpečné manipulace se zavedenou municí,
- umí aplikovat vnitřní předpisy, směrnice a normy rezortu MO z oblasti munice a výbušnin do hospodaření s technikou a ostatním materiálem a majetkem daného zařízení,
- plánuje, organizuje, kontroluje a hodnotí provoz, údržbu, zabezpečení, skladování, přepravu a opravy zbraňových systémů,
- posuzuje vlastnosti zbraně z hlediska plnění daných požadavků,
- hodnotí konstrukci a funkci zavedených zbraní, specifikuje závady,
- určuje vliv konstrukčních parametrů a provozních podmínek na funkčnost, životnost a spolehlivost zbraně.
- připravuje podklady do plánů provozu a zabezpečení zbraňových systémů,
- stanovuje metody diagnostiky a specifikace poruch výzbroje, základních postupů oprav výzbroje a vyžadování oprav,
- navrhuje zásady bezpečné manipulace se zavedenou výzbrojí, obsluhy malorážových zbraní, organizace a provádění střeleb z ručních zbraní,
- hodnotí postupy a výsledky kontrolních prohlídek a technických kontrol, technický stav výzbroje,
- připravuje podklady do plánů provozu a zabezpečení zbraňových systémů,
- používá základní funkce příslušných modulů ISL AČR pro plánování zabezpečení, přepravy, skladování, oprav a vyřazování zbraňových systémů a munice v rámci logistické podpory.
Obecné způsobilosti (kompetence)
- je seznámen se základními standardizačními dokumenty NATO a EU (včetně Českých obranných standardů) v oblasti zabezpečení, používání, skladování a přepravy zbraní, munice a vojenských optických přístrojů,
- realizuje a řídí hospodaření s technikou a ostatním materiálem a majetkem v duchu vnitřních předpisů, směrnic a norem rezortu MO,
- řídí evidenci a dokumentaci vojenského materiálu,
- je seznámen se základními takticko-technickými daty dopravních prostředků a ostatní vojenské techniky a s možnostmi jejich použití,
- je seznámen se zvláštnostmi provozu ostatní vojenské techniky,
- je seznámen se strukturou a úkoly opravárenských a skladových základen,
- je seznámen se základní přepravní, manipulační, dílenskou a opravárenskou technikou,
- absolvuje základní kurz ISL.
Specializace: Zbraňové systémy protivzdušné obrany
Odborné specifické znalosti
- popisuje zásady bojového použití zbraňových systémů používaných při obraně vzdušného prostoru (protiletadlové raketové systémy, kanonové systémy, systémy velení a řízení),
- vysvětluje použití zbraňových a radiolokačních systémů a prvků obrany vzdušného prostoru, jejich účinky a schopnosti,
- diskutuje použití systémů velení a řízení vzdušných sil jak národních, tak aliančních,
- prezentuje obsah standardů, předpisů a požadavků NATO a národních v oblasti protivzdušné obrany,
- navrhuje zásady a postupy při řešení krizových situací vzniklých ve vzdušném prostoru v době míru, krize a za války.
Odborné specifické dovednosti
- využívá technické prostředky a technologie z oblasti zbraňových systémů protivzdušné obrany při plnění odborných úkolů s důrazem na bezpečnost a efektivnost bojového působení,
- používá systémy velení a řízení vzdušných sil národních i aliančních (Sektor VS, RACCOS, PU PoSy, CACTUS, ICC, ISP, CSI) a základní dovednost plánování a vedení bojové činnosti v těchto systémech,
- hodnotí možnosti použití zbraňových systémů protivzdušné obrany s ohledem na funkčnost a omezení, tyto vhodně implementovat pro plánování a plnění stanovených úkolů při ochraně vzdušného prostoru a vedení protivzdušných operací,
- analyzuje účinky a výsledky působení zbraňových systémů protivzdušné obrany s ohledem na možnosti technického vybavení a výzbroje,
- plánuje bojovou činnost a optimalizuje rozmístění zbraňových systémů protivzdušné obrany na bojišti.
Obecné způsobilosti (kompetence)
- realizuje činnost z oblasti protivzdušné obrany dle svého pracovního zařazení v systému národního i aliančního pohotovostního systému na základě stanovených požadavků,
- plánuje protivzdušné operace a řídit bojovou činnost zbraňových systémů protivzdušné obrany,
- analyzuje účinky a výsledky působení zbraňových systémů protivzdušné obrany v rámci vedení protivzdušných operací,
- plánuje systém součinnosti protiletadlového raketového vojska při vedení bojové činnosti ve prospěch ostatních druhů vojsk,
- plánuje činnost protiletadlového raketového vojska na taktickém stupni řízení vzdušných sil (střediska řízení a uvědomování),
- plánuje činnost protiletadlového raketového vojska na stupni protiletadlové raketového pluku, oddílu a baterie,
- koordinuje činnost mezi pozemními a vzdušnými silami na úrovni styčného prvku vzdušných sil v oblasti zbraňových systémů protivzdušné obrany.
Specializace: Ženijní konstrukce
Odborné specifické znalosti
- Principy metod navrhování, budování, udržování a rušení prvků, dílů a celků ženijních konstrukcí a vojenské infrastruktury.
- Principy a metody stanovení odolnosti a zatížitelnosti ženijních konstrukcí, aplikace materiálů ke zvýšení odolnosti infrastruktury.
- Možnosti použití ženijní techniky, základní data a konstrukční principy ženijních konstrukcí.
- Zásady plánování a řízení a způsoby plnění úkolů ženijní podpory v operacích,
- Vlastnosti, konstrukce a použití ženijní munice, zásady a metody práce s ženijní municí při provádění trhacích prací, ničení objektů a zřizování zátarasů.
Odborné specifické dovednosti
- Zpracovávat výkazové, plánovací a řídící dokumentace k řízení ženijní podpory a vést výcvik do stupně prapor, provádět základní kalkulace v oblasti ženijní podpory do stupně prapor, odborné řízení skupin a odřadů vytvářených z jednotek ženijního vojska, zpracování návrhů na řešení jednotlivých úkolů ženijní podpory.
- Organizovat výcvik s ženijní municí při provádění trhacích prací, ničení objektů a zřizování zátarasů, použití zavedené ženijní munice a techniky k plnění odborných úkolů.
- Navrhovat, plánovat a řídit ženijní práce v oblasti vojenské infrastruktury, projektování ženijních konstrukcí, zpracování polních projektů, prováděcích plánů a výkazové dokumentace pro ženijní práce v operacích.
- Provádět diagnostiku technického stavu ženijní techniky a konstrukcí, stanovení odolnosti, zatížitelnosti ženijních konstrukcí, provádění opatření ke zvýšení odolnosti infrastruktury.
Obecné způsobilosti (kompetence)
- Pracuje s projektovou dokumentací ženijních konstrukcí, rozumí a v širších souvislostech chápe použití moderního aplikačního software při projektování, diagnostice a analýze konstrukcí.
- V operacích navrhovat, plánovat a řídit ženijní práce v oblasti vojenské infrastruktury a projektuje ženijní konstrukce.
- Pracovat s dokumenty NATO v oblasti ženijní podpory, rozumí trendům rozvoje ženijní podpory a chápe historické souvislosti.
- Pracovat s právními normami a legislativními dokumenty, které mají vliv na plnění úkolů ženijní podpory.
- Řídit a plánovat přípravy a výcviku jednotek ženijního vojska do stupně prapor včetně výcviku s ženijní municí při provádění trhacích prací, ničení objektů a zřizování zátarasů.
ISCED F |
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby
