Study program type | long cycle master's |
Study form | full-time study |
Study language | czech |
Study period | 5 years |
Ensures | Faculty of Military Technology |
Conditions of acceptance to study |
Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou na předepsaném formuláři. Požadavky na přijímací řízení jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií na příslušný akademický rok. V rámci přijímacího řízení jsou uchazeči na základě jejich zájmu předurčení pro studium v jednotlivých studijních specializacích. Potvrzení zařazení studenta do studijní specializace je upřesňováno v průběhu 3. semestru studia na základě upřesněného požadavku MO ČR na počty absolventů jednotlivých studijních specializací, zájmu studentů a výsledků, kterých v průběhu studia dosáhli. Přijímací zkouška standardně zahrnuje:
Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. |
ISCED F |
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Combat and Special Vehicles) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Aircraft – Fuselages and Engines) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Airport and Technical Support) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Air Traffic Controller) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Military Pilot) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Weapons and Ammunition) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Military Engineering) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Weapon Systems of Air Defence) |
Code |
M1088P270001
M1088P270001 (Combat and Special Vehicles) M1088P270001 (Aircraft – Fuselages and Engines) M1088P270001 (Airport and Technical Support) M1088P270001 (Air Traffic Controller) M1088P270001 (Military Pilot) M1088P270001 (Weapons and Ammunition) M1088P270001 (Military Engineering) M1088P270001 (Weapon Systems of Air Defence) |
Number of NAU verdict |
NAU-111/2018-10
NAU-111/2018-10 (Combat and Special Vehicles) NAU-111/2018-10 (Aircraft – Fuselages and Engines) NAU-111/2018-10 (Airport and Technical Support) NAU-111/2018-10 (Air Traffic Controller) NAU-111/2018-10 (Military Pilot) NAU-111/2018-10 (Weapons and Ammunition) NAU-111/2018-10 (Military Engineering) NAU-246/2021-15 (Weapon Systems of Air Defence) |
Acreditated |
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Combat and Special Vehicles) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Aircraft – Fuselages and Engines) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Airport and Technical Support) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Air Traffic Controller) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Military Pilot) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Weapons and Ammunition) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Military Engineering) 16. 06. 2022 - 17. 10. 2028 (Weapon Systems of Air Defence) |
Profile of study program | Profesně zaměřený |
Academic degree | Master |
Rigorózní řízení | NO |
Guarantee of program | pplk. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. |
Preparation for the exercise of a regulated profession | NO |
Preparation of security experts | YES |
Approval date | 07. 03. 2018 |
Education areas |
Bezpečnostní obory 49% Strojírenství, technologie a materiály 51 % |
Practise | |
Perspective |
|
Specialization and curriculum
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 4 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 4 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 1 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 2 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 2 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 5 | ||||
5/9 | 6 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 7 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 306 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 4 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 4 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 1 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 6 | ||||
4/7 | 4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 5 | ||||
4/8 | 2 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 6 | ||||
5/9 | 5 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 7 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 304 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 4 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 4 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 1 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 1 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/8 | 6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 2 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 7 | ||||
5/9 | 5 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 7 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 306 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 4 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 4 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 1 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 2 | ||||
3/4 | 2 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 12 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 305 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 4 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
3/4 | 2 | ||||
2/4 | 26 | ||||
2/4 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 1 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 1 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 6 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
4/8 | 6 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 18 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 310 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Letecký výcvik (1050 hodin / 56 ETCS) |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 4 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 4 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 1 | ||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 1 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 5 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 6 | ||||
4/7 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 2 | ||||
4/8 | 5 | ||||
4/8 | 5 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 5 | ||||
4/8 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 6 | ||||
5/9 | 5 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 7 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 306 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV |
Suggestion of final thesis topics |
