Study program type | long cycle master's |
Study form | full-time study |
Study language | czech |
Study period | 5 years |
Ensures | Faculty of Military Technology |
Conditions of acceptance to study |
Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou na předepsaném formuláři. Požadavky na přijímací řízení jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií na příslušný akademický rok. V rámci přijímacího řízení jsou uchazeči na základě jejich zájmu předurčení pro studium v jednotlivých studijních specializacích. Potvrzení zařazení studenta do studijní specializace je upřesňováno v průběhu 3. semestru studia na základě upřesněného požadavku MO ČR na počty absolventů jednotlivých studijních specializací, zájmu studentů a výsledků, kterých v průběhu studia dosáhli. Přijímací zkouška standardně zahrnuje:
Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. |
ISCED F |
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Electronic Reconnaissance ) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Geographic and Meteorological Intelligence) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Information Technologies) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Communication Technologies) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Air Radio Navigation Systems) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Aircraft – Avionics and Armament) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Radar Technology and Electronic Warfare) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Technology of Anti-Aircraft Defence) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Military Robotics) |
Code |
M1088P060001
M1088P060001 (Electronic Reconnaissance ) M1088P060001 (Geographic and Meteorological Intelligence) M1088P060001 (Information Technologies) M1088P060001 (Communication Technologies) M1088P060001 (Air Radio Navigation Systems) M1088P060001 (Aircraft – Avionics and Armament) M1088P060001 (Radar Technology and Electronic Warfare) M1088P060001 (Technology of Anti-Aircraft Defence) M1088P060001 (Military Robotics) |
Number of NAU verdict |
NAU-110/2018-14
NAU-110/2018-14 (Electronic Reconnaissance ) NAU-110/2018-14 (Geographic and Meteorological Intelligence) NAU-110/2018-14 (Information Technologies) NAU-110/2018-14 (Communication Technologies) NAU-110/2018-14 (Air Radio Navigation Systems) NAU-110/2018-14 (Aircraft – Avionics and Armament) NAU-110/2018-14 (Radar Technology and Electronic Warfare) NAU-110/2018-14 (Technology of Anti-Aircraft Defence) NAU-61/2022-11 (Military Robotics) |
Acreditated |
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Electronic Reconnaissance ) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Geographic and Meteorological Intelligence) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Information Technologies) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Communication Technologies) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Air Radio Navigation Systems) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Aircraft – Avionics and Armament) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Radar Technology and Electronic Warfare) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Technology of Anti-Aircraft Defence) 14. 07. 2022 - 17. 10. 2028 (Military Robotics) |
Profile of study program | Profesně zaměřený |
Academic degree | Master |
Rigorózní řízení | NO |
Guarantee of program | plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D. |
Preparation for the exercise of a regulated profession | NO |
Preparation of security experts | YES |
Approval date | 07. 03. 2018 |
Education areas |
Bezpečnostní obory 47% Elektrotechnika 53 % |
Practise | |
Perspective |
|
Specialization and curriculum
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 4 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 3 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 5 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 4 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 6 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 2 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 5 | ||||
5/9 | 6 | ||||
5/9 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 7 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 302 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 4 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 3 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 5 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 4 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 5 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 2 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 5 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 5 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 7 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 302 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 4 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 3 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 5 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 4 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 6 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 6 | ||||
4/7 | 5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 2 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 3 | ||||
4/8 | 6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 6 | ||||
5/9 | 5 | ||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 7 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 302 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha B IV Ročníkové práce v předmětech: |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 4 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 3 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 5 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 4 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 2 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 6 | ||||
5/9 | 5 | ||||
5/9 | 6 | ||||
5/9 | 3 | ||||
5/9 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 7 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 302 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomového projektu Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV Ročníkové práce v předmětech: |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 4 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 3 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 5 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 4 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 5 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 6 | ||||
4/7 | 6 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 2 | ||||
4/8 | 5 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 6 | ||||
5/9 | 6 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 5 | ||||
5/9 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 7 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 303 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV Absolvování praktické přípravy na úseku přípravy LRNS VeV-VA Vyškov: |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 1 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 2 | ||||
1/1 | 3 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 6 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 4 | ||||
1/2 | 3 | ||||
1/2 | 2 | ||||
1/2 | 3 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 4 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 5 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 3 | ||||
2/3 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
2/3 | 2 | ||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 4 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 5 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 3 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 4 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 3 | ||||
3/5 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
3/5 | 2 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 3 | ||||
3/6 | 4 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
3/6 | 2 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 2 | ||||
4/7 | 6 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 3 | ||||
4/7 | 6 | ||||
4/7 | 6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
4/7 | 4 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 2 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 6 | ||||
4/8 | 3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
4/8 | 4 | ||||
9. semester | |||||
Povinný | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 4 | ||||
5/9 | 6 | ||||
5/9 | 6 | ||||
5/9 | 5 | ||||
5/9 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
5/9 | 2 | ||||
10. semester | |||||
Povinný | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 28 | ||||
5/10 | 1 | ||||
5/10 | 7 | ||||
5/10 | 2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | |||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 | ||||
5/10 | 2 |
Together require 301 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV Absolvování modulu „Postupy údržby“ podle požadavků Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany na vzdělávání pozemního leteckého personálu stanovenými v ČOS 174007 Požadavky na odbornou způsobilost personálu k údržbě vojenské letecké techniky. |
