Study program type | long cycle master's |
Study form | full-time study |
Study language | czech |
Study period | 5 years |
Ensures | Faculty of Military Technology |
Conditions of acceptance to study |
Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou na předepsaném formuláři. Požadavky na přijímací řízení jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií na příslušný akademický rok. V rámci přijímacího řízení jsou uchazeči na základě jejich zájmu předurčení pro studium v jednotlivých studijních specializacích. Potvrzení zařazení studenta do studijní specializace je upřesňováno v průběhu 3. semestru studia na základě upřesněného požadavku MO ČR na počty absolventů jednotlivých studijních specializací, zájmu studentů a výsledků, kterých v průběhu studia dosáhli. Přijímací zkouška standardně zahrnuje:
Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. |
ISCED F |
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby
1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Electronic Reconnaissance ) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Geographic and Meteorological Intelligence) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Information Technologies) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Communication Technologies) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Air Radio Navigation Systems) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Aircraft – Avionics and Armament) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Radar Technology and Electronic Warfare) 1088 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (Technology of Anti-Aircraft Defence) |
Code | M1088P060001 |
Number of NAU verdict |
NAU-110/2018-14
NAU-110/2018-14 (Electronic Reconnaissance ) NAU-110/2018-14 (Geographic and Meteorological Intelligence) NAU-110/2018-14 (Information Technologies) NAU-110/2018-14 (Communication Technologies) NAU-110/2018-14 (Air Radio Navigation Systems) NAU-110/2018-14 (Aircraft – Avionics and Armament) NAU-110/2018-14 (Radar Technology and Electronic Warfare) NAU-110/2018-14 (Technology of Anti-Aircraft Defence) |
Acreditated |
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028
17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Electronic Reconnaissance ) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Geographic and Meteorological Intelligence) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Information Technologies) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Communication Technologies) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Air Radio Navigation Systems) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Aircraft – Avionics and Armament) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Radar Technology and Electronic Warfare) 17. 10. 2018 - 17. 10. 2028 (Technology of Anti-Aircraft Defence) |
Profile of study program | Profesně zaměřený |
Academic degree | Master |
Rigorózní řízení | NO |
Guarantee of program | prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. |
Preparation for the exercise of a regulated profession | NO |
Preparation of security experts | YES |
Approval date | 07. 03. 2018 |
Education areas |
Bezpečnostní obory 47% Elektrotechnika 53 % |
Practise | |
Perspective |
Specialization and curriculum
Subject | Final exam | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|
1. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
3. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
0 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
6. semester | ||||
Povinný | ||||
3 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
7. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
8. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
6 | ||||
3 | ||||
6 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
9. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
10. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
7 | ||||
28 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 |
Together require 299 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|
1. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
3. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
0 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
6. semester | ||||
Povinný | ||||
3 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
7. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
8. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
9. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
10. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
7 | ||||
28 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 |
Together require 299 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|
1. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
3. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
0 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
6. semester | ||||
Povinný | ||||
3 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
7. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
8. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
6 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
9. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
6 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
10. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
7 | ||||
28 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 |
Together require 299 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha B IV Ročníkové práce v předmětech: |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|
1. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
3. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
0 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
6. semester | ||||
Povinný | ||||
3 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
7. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
8. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
6 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
9. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
6 | ||||
6 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
10. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
7 | ||||
28 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 |
Together require 299 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomového projektu Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV Ročníkové práce v předmětech: |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|
1. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
3. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
0 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
6. semester | ||||
Povinný | ||||
3 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
3 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
7. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
6 | ||||
6 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
8. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
6 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
9. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
6 | ||||
6 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
10. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
7 | ||||
28 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 |
Together require 300 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV Absolvování praktické přípravy na úseku přípravy LRNS VeV-VA Vyškov: |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|
1. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
3. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
0 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
6. semester | ||||
Povinný | ||||
3 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
7. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
6 | ||||
4 | ||||
6 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
8. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
6 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
9. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
6 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
10. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
7 | ||||
28 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 |
Together require 298 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV Absolvování modulu „Postupy údržby“ podle požadavků Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany na vzdělávání pozemního leteckého personálu stanovenými v ČOS 174007 Požadavky na odbornou způsobilost personálu k údržbě vojenské letecké techniky. |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|
1. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
3. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
0 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
6. semester | ||||
Povinný | ||||
3 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
7. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
8. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
6 | ||||
9 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
9. semester | ||||
Povinný | ||||
6 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
7 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
10. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
7 | ||||
28 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 |
Together require 299 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV |
Suggestion of final thesis topics |
Subject | Final exam | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|
1. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
3. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
0 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
6. semester | ||||
Povinný | ||||
3 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
6 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
7. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
6 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
8. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7 | ||||
7 | ||||
4 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
9. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
3 | ||||
5 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
10. semester | ||||
Povinný | ||||
2 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
7 | ||||
28 | ||||
Povinně volitelný type B (Minimum 1 subject from group) | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 |
Together require 299 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
Obhajoba diplomové práce Odborná praktická příprava (16 týdnů / 20 ETCS) – viz. příloha BIV |
Suggestion of final thesis topics |